①–⑭ 接入以来策略详情与分户盈亏

账户仅用序号展示 · 不含⑮ · 生成于 2026-11-05 14:14:46 Asia/Shanghai · 权益字段 accountEquity · 合约现空仓 · ①本金已按 −1000U 下调

口径:账户净盈亏 = 当前 accountEquity − 起算本金; 策略净U = 接入日起开仓的 USDT 合约已平仓腿 netProfit 之和(同标的+同方向、开仓间隔≤5分钟且平仓间隔≤8分钟聚成 1 条「策略」)。 账户盈亏 ≠ 策略净U(差额含现货 rSNXX/LINK、利息尾差、计价时点、以及②手动 PEPE)。

1. 摘要 KPI

十四户合计权益
16,943.80 U
合计起算本金
15,334.64 U
合计净盈亏
+1,609.16 U
合计收益率
+10.5%
多户合成策略条数
110
合成策略净U
+2,374.61 U
合成策略胜率
69/110 · 62.7%
持仓腿总数
613

2. 分户盈亏汇总

序号接入日天数 当前权益起算本金 净盈亏收益率 策略条策略净U胜/负
① #1 2026-10-20 16天 1,043.03 983.82 +59.21 +6.0% 101 +263.02 60/41
② #2 2026-10-21 15天 1,193.08 460.00 +733.08 +159.4% 80 +262.96 45/35
③ #3 2026-10-25 11天 3,316.84 3,362.32 -45.48 -1.4% 70 +297.21 40/30
④ #4 2026-10-25 11天 243.87 200.00 +43.87 +21.9% 70 +62.36 40/30
⑤ #5 2026-10-28 8天 679.53 610.24 +69.29 +11.4% 38 +121.16 21/17
⑥ #6 2026-10-28 8天 93.66 100.00 -6.34 -6.3% 39 +1.05 22/17
⑦ #7 2026-10-29 7天 207.60 200.00 +7.60 +3.8% 34 +23.55 17/17
⑧ #8 2026-10-29 7天 92.99 5.00 +87.99 +1,759.8% 34 +83.91 17/17
⑨ #9 2026-10-29 7天 2,508.76 2,438.90 +69.86 +2.9% 33 +266.48 16/17
⑩ #10 2026-10-31 5天 245.64 267.47 -21.83 -8.2% 25 +21.51 13/12
⑪ #11 2026-10-31 5天 51.38 55.53 -4.15 -7.5% 26 +1.42 12/14
⑫ #12 2026-10-31 5天 1,101.36 1,149.67 -48.31 -4.2% 24 +92.80 12/12
⑬ #13 2026-11-01 4天 474.20 501.69 -27.49 -5.5% 26 +23.21 12/14
⑭ #14 2026-11-03 2天 5,691.85 5,000.00 +691.85 +13.8% 13 +853.97 7/6
合计 16,943.80 15,334.64 +1,609.16 +10.5% 613 +2,374.61 334/279

①本金 983.82(原 1983.82 − TRANSFER_OUT 1000U,约 2026-11-04 23:34 Asia/Shanghai)。②账户净盈亏含约 +480U 两笔手动 PEPE(策略表已剔除)。⑧本金≈5(1000−588−407)。

3. 多户合成策略时间线

按「同标的+同方向+开/平相近」跨账户聚合成一条;「账户」列仅显示序号。共 110 条 · 净合计 +2,374.61U · 胜 69 / 负 41 / 平 0。

#策略方向开仓平仓 开仓价平仓价涨跌% 净U结果备注腿账户
1 PEPE空 空 10-20 19:05 10-20 20:23 4.2022e-06 4.2511e-06 -1.15% -0.63 亏 HIT_SL 1 ①
2 SNXX空 空 10-20 21:48 10-20 22:08 9.85 10.17 -3.12% -1.62 亏 HIT_SL 1 ①
3 ETH空 空 10-20 22:07 10-21 21:04 2435.00 2484.56 -1.99% -1.02 亏 HIT_SL 1 ①
4 BTC多 多 10-21 00:12 10-21 05:43 82400.00 82836.70 +0.53% +0.22 盈 市价平 1 ①
5 LINK多 多 10-21 02:19 10-21 05:43 12.18 12.27 +0.76% +0.25 盈 市价平 1 ①
6 PEPE空 空 10-21 05:49 10-21 10:37 4.5207e-06 4.4982e-06 +0.50% +0.19 盈 trail_sl 1 ①
7 BTC多 多 10-21 09:05 10-21 16:28 82840.00 83275.00 +0.53% +0.43 盈 HIT_TP 1 ①
8 HYPE多 多 10-21 09:35 10-21 09:48 81.18 82.01 +1.02% +0.90 盈 HIT_TP 1 ①
9 LINK多 多 10-21 10:14 10-21 22:22 12.36 12.41 +0.37% +1.37 盈 — 1 ②
10 LINK多 多 10-21 10:14 10-21 23:04 12.36 12.58 +1.76% +1.66 盈 HIT_TP 1 ①
11 UNI多 多 10-21 10:31 10-21 13:41 7.555 7.446 -1.44% -8.60 亏 HIT_SL 2 ①,②
12 SNXX多 多 10-21 11:09 10-21 11:25 10.71 10.65 -0.61% -4.13 亏 HIT_SL 2 ①,②
13 HYPE多 多 10-21 11:51 10-21 11:56 81.48 81.09 -0.48% -3.18 亏 HIT_SL 2 ①,②
14 ZEC多 多 10-21 12:07 10-21 18:41 1260.38 1282.56 +1.76% +9.16 盈 HIT_TP 2 ①,②
15 SOXL空 空 10-21 13:27 10-21 15:11 104.40 103.89 +0.49% +2.29 盈 trail_sl 2 ①,②
16 HYPE空 空 10-21 13:34 10-21 22:22 81 80.48 +0.64% +2.60 盈 — 1 ②
17 HYPE空 空 10-21 13:34 10-21 23:09 81 81.99 -1.21% -1.29 亏 HIT_SL 1 ①
18 UNI多 多 10-21 14:36 10-21 18:17 7.485 7.388 -1.29% -7.72 亏 HIT_SL 2 ①,②
19 SNXX多 多 10-21 17:40 10-21 18:13 10.55 10.4 -1.47% -8.94 亏 HIT_SL 2 ①,②
20 BTC空 空 10-21 22:43 10-21 22:51 84200.00 84571.00 -0.44% -0.53 亏 HIT_SL 1 ①
21 ETH空 空 10-21 23:32 10-22 05:33 2506.99 2500.87 +0.24% +0.51 盈 trail_sl 1 ①
22 PEPE空 空 10-21 23:53 10-22 02:04 4.6966e-06 4.6738e-06 +0.49% +0.75 盈 trail_sl 1 ①
23 BTC空 空 10-22 00:38 10-22 03:30 84700.00 84493.00 +0.24% +0.66 盈 trail_sl 1 ①
24 BTC空 空 10-22 14:43 10-23 10:35 82529.00 81888.00 +0.78% +2.71 盈 trail_sl 1 ①
25 ETH空 空 10-23 00:29 10-23 00:54 2392.68 2367.84 +1.05% +21.10 盈 市价平 2 ①,②
26 ETH空 空 10-23 22:11 10-23 22:17 2404.08 2378.59 +1.07% +3.85 盈 HIT_TP 1 ①
27 ZEC空 空 10-23 22:53 10-24 00:31 1250.00 1244.31 +0.46% +0.76 盈 trail_sl 1 ①
28 SOXL空 空 10-23 23:13 10-23 23:50 84.71 86.26 -1.80% -3.89 亏 HIT_SL 1 ①
29 PEPE空 空 10-24 00:01 10-24 03:51 4.851e-06 4.6858e-06 +3.53% +6.57 盈 市价平 1 ①
30 SNXX空 空 10-24 01:03 10-24 03:51 8.584 8.107 +5.88% +10.89 盈 市价平 1 ①
31 WIF空 空 10-24 02:10 10-24 03:51 0.1967 0.1923 +2.29% +4.23 盈 市价平 1 ①
32 DOGE空 空 10-24 03:11 10-24 06:53 0.07926 0.07751 +2.26% +4.18 盈 HIT_TP 1 ①
33 SNXX空 空 10-24 14:04 10-24 16:41 8.18 8.125 +0.68% +0.72 盈 — 1 ①
34 SOXL空 空 10-25 07:13 10-25 12:10 84.63 85.6 -1.14% -18.29 亏 — 4 ①,②,③,④
35 UNI多 多 10-25 10:14 10-25 14:50 6.82 6.727 -1.36% -21.04 亏 — 4 ①,②,③,④
36 ZEC空 空 10-25 13:10 10-25 15:41 1215.95 1199.00 +1.41% +18.45 盈 — 4 ①,②,③,④
37 XRP空 空 10-25 14:05 10-26 13:01 1.297 1.291 +0.50% +5.61 盈 — 4 ①,②,③,④
38 SNXX空 空 10-25 15:11 10-25 21:18 8.165 8.272 -1.30% -20.16 亏 — 4 ①,②,③,④
39 UNI空 空 10-25 17:02 10-25 22:50 6.671 6.781 -1.62% -25.32 亏 — 4 ①,②,③,④
40 HYPE多 多 10-25 20:12 10-26 05:13 76.47 76.78 +0.42% +3.98 盈 — 4 ①,②,③,④
41 SPCX多 多 10-25 21:04 10-26 01:02 148.43 149.05 +0.42% +4.19 盈 — 4 ①,②,③,④
42 SOXL多 多 10-25 22:14 10-26 05:47 85.08 85.46 +0.45% +4.49 盈 — 4 ①,②,③,④
43 ZEC空 空 10-26 00:10 10-26 01:21 1211.37 1233.76 -1.81% -27.91 亏 — 4 ①,②,③,④
44 SNXX多 多 10-26 01:08 10-26 05:53 8.384 8.259 -1.49% -22.80 亏 — 4 ①,②,③,④
45 AAVE空 空 10-26 03:01 10-26 07:30 137.63 135.00 +1.94% +25.13 盈 — 4 ①,②,③,④
46 UNI多 多 10-26 05:05 10-26 07:30 6.962 6.876 -1.23% -19.28 亏 — 4 ①,②,③,④
47 TAO多 多 10-26 06:04 10-26 07:30 254.67 250.71 -1.56% -22.96 亏 — 4 ①,②,③,④
48 BTC空 空 10-26 13:01 10-26 16:17 80150.00 79950.00 +0.25% +10.16 盈 — 4 ①,②,③,④
49 BTC空 空 10-26 20:27 10-26 21:35 80450.00 79536.50 +1.15% +62.03 盈 — 4 ①,②,③,④
50 UNI空 空 10-27 00:54 10-27 08:38 7.036 7.204 -2.33% -38.27 亏 — 4 ①,②,③,④
51 AAOI空 空 10-27 00:59 10-27 01:09 72.18 72.99 -1.10% -19.06 亏 — 4 ①,②,③,④
52 ADA空 空 10-27 01:15 10-27 07:34 0.207 0.206092 +0.44% +4.78 盈 — 4 ①,②,③,④
53 ETH空 空 10-27 08:22 10-27 12:29 2328.94 2313.24 +0.68% +33.45 盈 — 4 ①,②,③,④
54 HYPE多 多 10-27 14:48 10-27 16:43 77.37 77.74 +0.48% +5.34 盈 — 4 ①,②,③,④
55 ADA多 多 10-27 16:37 10-27 18:06 0.2037 0.2014 -1.13% -19.03 亏 — 4 ①,②,③,④
56 HYPE多 多 10-27 17:15 10-28 01:05 77.58 80.16 +3.33% +49.25 盈 — 4 ①,②,③,④
57 ZEC空 空 10-27 17:56 10-27 18:45 1243.00 1258.33 -1.22% -19.98 亏 — 4 ①,②,③,④
58 ETH多 多 10-27 21:32 10-28 01:05 2321.00 2349.82 +1.24% +69.34 盈 — 4 ①,②,③,④
59 ETH空 空 10-28 05:44 10-28 09:05 2351.04 2342.31 +0.37% +16.72 盈 — 4 ①,②,③,④
60 BTC空 空 10-28 05:44 10-28 09:05 80925.37 80642.60 +0.35% +15.51 盈 — 4 ①,②,③,④
61 AAVE空 空 10-28 05:47 10-28 16:27 133.27 136.56 -2.41% -41.30 亏 — 4 ①,②,③,④
62 PEPE空 空 10-28 10:47 10-28 13:48 4.887237e-06 4.7771341e-06 +2.30% +35.27 盈 — 4 ①,②,③,④
63 ETH空 空 10-28 11:44 10-28 13:48 2364.57 2353.35 +0.48% +22.82 盈 — 4 ①,②,③,④
64 DOGE空 空 10-28 11:44 10-28 20:36 0.0798866 0.0792721 +0.78% +10.59 盈 — 4 ①,②,③,④
65 LINK空 空 10-28 11:53 10-28 20:14 11.77 11.66 +1.02% +14.47 盈 — 4 ①,②,③,④
66 ETH空 空 10-28 16:38 10-28 20:34 2380.45 2345.93 +1.47% +121.02 盈 — 5 ①,②,③,④,⑤
67 HYPE空 空 10-28 17:40 10-28 20:02 82.09 81.38 +0.87% +17.34 盈 — 5 ①,②,③,④,⑤
68 WIF空 空 10-28 17:40 10-28 20:15 0.1822 0.1809 +0.72% +13.84 盈 — 5 ①,②,③,④,⑤
69 LINK空 空 10-28 18:07 10-28 20:14 11.85 11.65 +1.66% +1.43 盈 — 1 ⑥
70 DOGE空 空 10-28 18:07 10-28 20:36 0.08036 0.07928 +1.36% +1.22 盈 — 1 ⑥
71 HYPE空 空 10-28 18:07 10-28 20:02 82.22 81.39 +1.02% +0.89 盈 — 1 ⑥
72 WIF空 空 10-28 18:07 10-28 20:15 0.1827 0.1809 +1.00% +0.87 盈 — 1 ⑥
73 PEPE空 空 10-29 07:42 10-29 10:50 5.0073209e-06 4.9697964e-06 +0.76% +15.78 盈 trail_sl 6 ①,②,③,④,⑤,⑥
74 TAO多 多 10-29 22:10 10-29 22:31 252.60 253.79 +0.47% +19.11 盈 — 8 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧
75 ETH空 空 10-29 22:53 10-30 03:51 2343.71 2337.79 +0.25% +0.95 盈 — 1 ⑥
76 PEPE空 空 10-29 23:10 10-29 23:42 5.109e-06 5.2998e-06 -3.60% -292.34 亏 HIT_SL 9 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
77 ETH空 空 10-29 23:46 10-30 05:17 2370.00 2280.19 +3.94% +1,124.31 盈 HIT_TP 8 ①,②,③,④,⑤,⑦,⑧,⑨
78 BTC空 空 10-30 11:31 10-30 13:09 77700.00 78500.00 -1.02% -188.23 亏 — 9 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
79 ETH多 多 10-30 21:43 10-30 22:43 2221.93 2229.57 +0.34% +34.35 盈 — 9 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
80 PEPE空 空 10-31 14:22 10-31 15:13 4.95e-06 5.0714129e-06 -2.39% -210.32 亏 — 9 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
81 AAVE空 空 10-31 14:50 10-31 17:01 132.33 131.71 +0.47% +27.40 盈 — 9 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
82 HYPE多 多 10-31 17:18 10-31 19:56 87.4 87.62 +0.25% +14.00 盈 — 9 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨
83 HYPE多 多 10-31 17:25 10-31 19:56 87.35 87.6 +0.29% +0.78 盈 — 1 ⑩
84 PEPE多 多 11-01 16:16 11-01 17:22 4.9522598e-06 4.9738306e-06 +0.44% +29.66 盈 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
85 XRP空 空 11-01 17:12 11-02 15:49 1.253 1.249 +0.29% +17.41 盈 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
86 TAO多 多 11-01 19:41 11-02 02:19 236.50 233.36 -1.33% -133.05 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
87 ZEC多 多 11-02 00:36 11-02 03:45 1233.40 1216.93 -1.34% -138.00 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
88 HYPE多 多 11-02 09:57 11-02 12:50 87.65 88.06 +0.47% +48.13 盈 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
89 LINK多 多 11-02 10:13 11-02 11:58 11.33 11.36 +0.26% +22.94 盈 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
90 ETH空 空 11-02 11:25 11-02 16:40 2315.00 2297.65 +0.76% +167.37 盈 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
91 AAVE多 多 11-02 12:00 11-02 13:21 134.80 132.84 -1.45% -191.02 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
92 LINK多 多 11-02 17:25 11-03 01:12 11.3 11.13 -1.46% -194.01 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
93 PEPE多 多 11-02 19:09 11-02 22:13 4.8446175e-06 4.7439966e-06 -2.08% -264.82 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
94 BTC多 多 11-02 20:51 11-02 23:58 77780.00 77411.38 -0.47% -133.06 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
95 SUI多 多 11-02 23:57 11-03 01:32 0.885179 0.874781 -1.17% -148.09 亏 — 12 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑪,⑫,⑬
96 WIF多 多 11-02 23:58 11-03 01:23 0.17226 0.168952 -1.92% -229.57 亏 — 12 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑪,⑫,⑬
97 HYPE多 多 11-03 01:21 11-03 19:22 84 84.3 +0.35% +48.60 盈 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬
98 HYPE多 多 11-03 14:20 11-03 19:22 83.55 84.17 +0.74% +30.77 盈 — 1 ⑭
99 BTC多 多 11-03 14:47 11-03 16:03 76550.00 76733.00 +0.24% +43.85 盈 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
100 BTC多 多 11-03 19:36 11-03 20:16 77051.00 77144.39 +0.12% +12.22 盈 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
101 LINK多 多 11-03 23:24 11-04 08:18 11.1 10.94 -1.43% -253.17 亏 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
102 ETH多 多 11-04 00:22 11-04 02:55 2286.00 2291.62 +0.25% +53.75 盈 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
103 HYPE多 多 11-04 02:41 11-04 08:20 85.87 84.63 -1.45% -251.65 亏 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
104 AAVE多 多 11-04 08:20 11-04 10:59 126.00 124.18 -1.45% -239.10 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑬,⑭
105 SUI多 多 11-04 08:24 11-04 10:59 0.8796 0.866969 -1.44% -249.17 亏 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
106 BTC多 多 11-04 10:43 11-04 11:01 76619.00 76011.76 -0.79% -271.81 亏 — 13 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑬,⑭
107 ETH多 多 11-04 11:30 11-04 23:20 2244.20 2436.39 +8.56% +2,447.23 盈 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
108 LINK多 多 11-04 11:30 11-04 23:20 10.75 11.73 +9.12% +1,308.14 盈 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
109 HYPE多 多 11-04 21:31 11-04 22:52 84.5 86.56 +2.43% +384.46 盈 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭
110 WIF空 空 11-04 22:42 11-04 23:04 0.176 0.179874 -2.15% -376.45 亏 — 14 ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭

4. 分户策略明细

各序号户单独按相同规则聚合(不跨户合并)。点击展开。

① #1 · 策略 101 条 · 净U +263.02 · 胜60/负41 · 账户净盈亏 +59.21
#策略开仓平仓开仓价平仓价涨跌%净U结果备注
1PEPE空 10-20 19:0510-20 20:23 4.2022e-064.2511e-06 -1.15% -0.63 亏HIT_SL
2SNXX空 10-20 21:4810-20 22:08 9.8510.17 -3.12% -1.62 亏HIT_SL
3ETH空 10-20 22:0710-21 21:04 2435.002484.56 -1.99% -1.02 亏HIT_SL
4BTC多 10-21 00:1210-21 05:43 82400.0082836.70 +0.53% +0.22 盈市价平
5LINK多 10-21 02:1910-21 05:43 12.1812.27 +0.76% +0.25 盈市价平
6PEPE空 10-21 05:4910-21 10:37 4.5207e-064.4982e-06 +0.50% +0.19 盈trail_sl
7BTC多 10-21 09:0510-21 16:28 82840.0083275.00 +0.53% +0.43 盈HIT_TP
8HYPE多 10-21 09:3510-21 09:48 81.1882.01 +1.02% +0.90 盈HIT_TP
9LINK多 10-21 10:1410-21 23:04 12.3612.58 +1.76% +1.66 盈HIT_TP
10UNI多 10-21 10:3110-21 13:41 7.5547.446 -1.43% -1.52 亏HIT_SL
11SNXX多 10-21 11:0910-21 11:25 10.7110.64 -0.61% -0.72 亏HIT_SL
12HYPE多 10-21 11:5110-21 11:56 81.4881.09 -0.48% -0.56 亏HIT_SL
13ZEC多 10-21 12:0710-21 18:41 1260.341282.49 +1.76% +1.63 盈HIT_TP
14SOXL空 10-21 13:2710-21 15:11 104.40103.89 +0.49% +0.41 盈trail_sl
15HYPE空 10-21 13:3410-21 23:09 8181.99 -1.21% -1.29 亏HIT_SL
16UNI多 10-21 14:3610-21 18:17 7.4857.389 -1.28% -1.37 亏HIT_SL
17SNXX多 10-21 17:4010-21 18:13 10.5510.4 -1.46% -1.57 亏HIT_SL
18BTC空 10-21 22:4310-21 22:51 84200.0084571.00 -0.44% -0.53 亏HIT_SL
19ETH空 10-21 23:3210-22 05:33 2506.992500.87 +0.24% +0.51 盈trail_sl
20PEPE空 10-21 23:5310-22 02:04 4.6966e-064.6738e-06 +0.49% +0.75 盈trail_sl
21BTC空 10-22 00:3810-22 03:30 84700.0084493.00 +0.24% +0.66 盈trail_sl
22BTC空 10-22 14:4310-23 10:35 82529.0081888.00 +0.78% +2.71 盈trail_sl
23ETH空 10-23 00:2910-23 00:54 2393.472367.84 +1.08% +3.87 盈市价平
24ETH空 10-23 22:1110-23 22:17 2404.082378.59 +1.07% +3.85 盈HIT_TP
25ZEC空 10-23 22:5310-24 00:31 1250.001244.31 +0.46% +0.76 盈trail_sl
26SOXL空 10-23 23:1310-23 23:50 84.7186.26 -1.80% -3.89 亏HIT_SL
27PEPE空 10-24 00:0110-24 03:51 4.851e-064.6858e-06 +3.53% +6.57 盈市价平
28SNXX空 10-24 01:0310-24 03:51 8.5848.107 +5.88% +10.89 盈市价平
29WIF空 10-24 02:1010-24 03:51 0.19670.1923 +2.29% +4.23 盈市价平
30DOGE空 10-24 03:1110-24 06:53 0.079260.07751 +2.26% +4.18 盈HIT_TP
31SNXX空 10-24 14:0410-24 16:41 8.188.125 +0.68% +0.72 盈—
32SOXL空 10-25 07:1310-25 12:10 84.6385.61 -1.14% -1.65 亏—
33UNI多 10-25 10:1410-25 14:50 6.826.727 -1.36% -1.87 亏—
34ZEC空 10-25 13:1010-25 15:41 1216.021199.00 +1.42% +1.65 盈—
35XRP空 10-25 14:0510-26 13:01 1.2971.291 +0.50% +0.50 盈—
36SNXX空 10-25 15:1110-25 21:18 8.1658.273 -1.31% -1.82 亏—
37UNI空 10-25 17:0210-25 22:50 6.6726.782 -1.62% -2.24 亏—
38HYPE多 10-25 20:1210-26 05:13 76.4176.78 +0.48% +0.43 盈—
39SPCX多 10-25 21:0410-26 01:02 148.43149.05 +0.42% +0.38 盈—
40SOXL多 10-25 22:1410-26 05:47 85.0785.45 +0.45% +0.39 盈—
41ZEC空 10-26 00:1010-26 01:21 1211.081232.71 -1.75% -2.42 亏—
42SNXX多 10-26 01:0810-26 05:53 8.3868.26 -1.50% -2.04 亏—
43AAVE空 10-26 03:0110-26 07:30 137.65134.98 +1.98% +2.25 盈—
44UNI多 10-26 05:0510-26 07:30 6.9616.876 -1.22% -1.66 亏—
45TAO多 10-26 06:0410-26 07:30 254.64250.80 -1.51% -1.99 亏—
46BTC空 10-26 13:0110-26 16:17 80150.0079950.00 +0.25% +0.86 盈—
47BTC空 10-26 20:2710-26 21:35 80450.0079536.50 +1.15% +5.18 盈—
48UNI空 10-27 00:5410-27 08:38 7.0367.204 -2.33% -3.18 亏—
49AAOI空 10-27 00:5910-27 01:09 72.1972.98 -1.08% -1.53 亏—
50ADA空 10-27 01:1510-27 07:34 0.2070.206 +0.49% +0.42 盈—
51ETH空 10-27 08:2210-27 12:29 2328.942313.24 +0.68% +2.71 盈—
52HYPE多 10-27 14:4810-27 16:43 77.3777.74 +0.48% +0.44 盈—
53ADA多 10-27 16:3710-27 18:06 0.20370.2014 -1.13% -1.57 亏—
54HYPE多 10-27 17:1510-28 01:05 77.5880.17 +3.34% +4.09 盈—
55ZEC空 10-27 17:5610-27 18:45 1243.001258.44 -1.23% -1.66 亏—
56ETH多 10-27 21:3210-28 01:05 2321.002349.75 +1.24% +5.61 盈—
57ETH空 10-28 05:4410-28 09:05 2351.002342.28 +0.37% +1.33 盈—
58BTC空 10-28 05:4410-28 09:05 80929.9080642.60 +0.36% +1.27 盈—
59AAVE空 10-28 05:4710-28 16:27 133.30136.57 -2.39% -3.11 亏—
60PEPE空 10-28 10:4710-28 13:48 4.8852e-064.7763e-06 +2.28% +2.82 盈—
61ETH空 10-28 11:4410-28 13:48 2364.712353.35 +0.48% +1.88 盈—
62DOGE空 10-28 11:4410-28 20:36 0.079890.07928 +0.77% +0.85 盈—
63LINK空 10-28 11:5310-28 20:14 11.7811.65 +1.04% +1.19 盈—
64ETH空 10-28 16:3810-28 20:34 2380.552345.78 +1.48% +7.03 盈—
65HYPE空 10-28 17:4010-28 20:02 82.0881.38 +0.85% +1.01 盈—
66WIF空 10-28 17:4010-28 20:15 0.18220.1809 +0.72% +0.83 盈—
67PEPE空 10-29 07:4210-29 10:50 4.9986e-064.9703e-06 +0.57% +0.63 盈trail_sl
68TAO多 10-29 22:1010-29 22:30 252.60253.67 +0.42% +5.16 盈—
69PEPE空 10-29 23:1010-29 23:42 5.109e-065.2998e-06 -3.60% -56.90 亏HIT_SL
70ETH空 10-29 23:4610-30 05:17 2370.002280.13 +3.94% +222.02 盈HIT_TP
71BTC空 10-30 11:3110-30 13:09 77700.0078500.00 -1.02% -36.75 亏—
72ETH多 10-30 21:4310-30 22:43 2221.992229.56 +0.34% +7.20 盈—
73PEPE空 10-31 14:2210-31 15:13 4.95e-065.0703e-06 -2.37% -51.16 亏—
74AAVE空 10-31 14:5010-31 17:00 132.26131.66 +0.46% +6.55 盈—
75HYPE多 10-31 17:1810-31 19:56 87.487.61 +0.24% +3.10 盈—
76PEPE多 11-01 16:1611-01 17:22 4.9526e-064.9732e-06 +0.42% +4.47 盈—
77XRP空 11-01 17:1211-02 15:49 1.2531.25 +0.29% +2.79 盈—
78TAO多 11-01 19:4111-02 02:19 236.50233.35 -1.33% -21.38 亏—
79ZEC多 11-02 00:3611-02 03:45 1233.401217.02 -1.33% -26.79 亏—
80HYPE多 11-02 09:5711-02 12:50 87.6588.06 +0.46% +7.04 盈—
81LINK多 11-02 10:1311-02 11:58 11.3311.36 +0.26% +3.33 盈—
82ETH空 11-02 11:2511-02 16:40 2315.002297.65 +0.76% +24.93 盈—
83AAVE多 11-02 12:0011-02 13:21 134.80132.85 -1.45% -28.32 亏—
84LINK多 11-02 17:2511-03 01:12 11.311.13 -1.46% -28.89 亏—
85PEPE多 11-02 19:0911-02 22:13 4.8449e-064.7467e-06 -2.03% -39.79 亏—
86BTC多 11-02 20:5111-02 23:58 77780.0077411.20 -0.47% -20.46 亏—
87SUI多 11-02 23:5711-03 01:32 0.88520.8748 -1.17% -22.89 亏—
88WIF多 11-02 23:5811-03 01:23 0.17230.1689 -1.97% -36.79 亏—
89HYPE多 11-03 01:2111-03 19:22 8484.34 +0.40% +10.54 盈—
90BTC多 11-03 14:4711-03 16:03 76550.0076733.00 +0.24% +1.83 盈—
91BTC多 11-03 19:3611-03 20:16 77051.0077147.10 +0.12% +1.55 盈—
92LINK多 11-03 23:2411-04 08:18 11.110.94 -1.42% -30.42 亏—
93ETH多 11-04 00:2211-04 02:55 2286.002291.62 +0.25% +6.55 盈—
94HYPE多 11-04 02:4111-04 08:20 85.8784.62 -1.46% -30.09 亏—
95AAVE多 11-04 08:2011-04 10:59 126.00124.18 -1.44% -30.52 亏—
96SUI多 11-04 08:2411-04 10:59 0.87960.8671 -1.42% -29.18 亏—
97BTC多 11-04 10:4311-04 11:01 76619.0076009.80 -0.80% -34.71 亏—
98ETH多 11-04 11:3011-04 23:19 2244.972437.19 +8.56% +282.04 盈—
